Punt | Eenheid | Specificatie | |
Kleur | Kies uit | Dubbel | |
Aantal post | PCs | 20 | 20 |
Schroefdiameter | mm | 75 | 75 |
Schroef roterende snelheid | r/min | 0-160 | 0-160 |
Van de schroeflengte en diameter verhouding | 18:1 | 18:1 | |
Maximum injectiecapaciteit | Cm3 | 580 | 580 |
Plastifyingscapaciteit | g/s | 40 | 40 |
Het glijden platformreis | Mpa | 5.0 | 5.0 |
Reis voor het opheffen van de klem | Mpa | 3.0 | 3.0 |
Het vastklemmen manier | schaar | schaar | |
De vermelding duurt reis | mm | 60 | 60 |
Schoen gewrongen hoogte | mm | 210-260 | 21-260 |
De dimensies van het vormkader (LxWxH) | mm | 340x180x60 | 340x180x60 |
Totaal vermogen van de gehele machine | kW | 20.5 | 35.5 |
Overzichtsdimensies van de gehele machine (LxWxH) | mm | 6135x3310x1955 | 6290x6150x1955 |
Totaal gewicht van de gehele machine | kg | 11800 | 14500 |
Als om het even welk nieuw onderzoek, pls vrij contact met ons voelt, zullen wij u zo vlug mogelijk antwoorden! Dank u!