Enige kleur 2 de injectiemachine van posteneva

Technische parameters
| Werkplekken | posten | 2 | |||
| Het vastklemmen Kracht | kgf | 180000 | |||
| Vorm PlateSize | mm | 2 (290X550) | |||
| Vormhoogte | mm | 100-210 | |||
| Vorm-openende Slag | mm | 350 | |||
| Het verwarmen Macht | kW | 8.04 | |||
| Injectiesysteem | |||||
| Injecteur | 1 | ||||
| Diameter van Schroef | mm | 60 | |||
| (Maximum) injectie GLB | CC | 860 | |||
| Injectiedruk | kg/cm2 | 0-130 | |||
| Injectiesnelheid | cm/sec | 0-10 | |||
| Roterende Snelheid van Schroef | r.p.m | 0-190 | |||
| Temperatuurcontrole | sectie | 4 | |||
| Heater Barrel | kW | 9.8 | |||
| Het verwarmen Plaat | kW | 25.6 | |||
| Hydraulisch Systeem | kW | 22 | |||
| Vacuümpomp | kW | 2.2 | |||
| Koelventilator van Vat | HP | 1 | |||
| Totale Elektriciteit | kW | 60 | |||
| De Grootte van de olietank | L | 500 | |||
| Machinegewicht | kg | 8000 | |||
1. Vele merken voor u kiezen
2. Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee
3. Wij zijn gespecialiseerd in het maken van Plastic injectievormen en kunnen nieuwe tekening volgens klant, s-verzoek maken als om het even welke verandering van de ontwerpbehoefte.
4. Wij kunnen vele stijlen voor u verwijzing onlangs aanbieden.
5. Wij kunnen ook de grondstof aanbieden voor u volgens uw verzoek.
Als om het even welk nieuw onderzoek, pls vrij contact met ons voelt! Wij zullen u de hoogte - kwaliteitsproducten, de goede dienst met concurrerende prijs aanbieden!
Heet Verkopend Product:
