Punt | Eenheid | Specificatie | ||
werkplek | Posten | 12 | 14 | 16 |
Motormacht | KW | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
Het verwarmen macht | KW | 22,15 | 22,18.5 | 22,18.5 |
Vormgrootte (L*W*H) | mm | 680*360*200 | 680*360*200 | 680*360*200 |
Machine (L*W*H) | mm | 5700*5200*2410 | 6600*5900*2410 | 6600*5900*2450 |
Machinegewicht | Kg | 20000 | 22000 | 23000 |
Output | Pairs/Hr | 55 | 75 | 95 |
Als om het even welk nieuw onderzoek, pls vrij contact met ons voelt, zullen wij u zo vlug mogelijk antwoorden! Dank u!