
| Punt | Eenheid | Specificatie |
| Grondstof | PVC TPR | |
| SCHROEFdiameter | MM. | D70 |
| MAX. INJECTIEvolume | cm3 | 1450 |
| MAX. INJECTIEdruk | kg/cm2 | 680 |
| MAX. INJECTIEsnelheid | cm/sec | 10 |
| HYDRAULISCHE MOTOR | CC | 600 |
| MOTORmacht | kw/HP | 41 |
| HET VERWARMEN MACHT | kW | 10.1 |
| TOTALE ELEKTRISCHE CONSUMPTIE | kW | 51.2 |
| HET VASTKLEMMEN KRACHT | ton | 100 |
| HET VASTKLEMMEN KRACHT VOOR VORMpost | ton | 3 |
| VORMafmeting (LxWxH) | mm | 400*300 |
| VORMhoogte: 200mm | mm | 200 |
Als om het even welk nieuw onderzoek, pls vrij contact met ons voelt, zullen wij u zo vlug mogelijk antwoorden! Dank u!